Инструкция по эксплуатации/ работа с инструментом торцовочная пила Makita LS1040
Инструкция по эксплуатации угловой шлифовальной машины (УШМ) МШУ6-14-125Э М, МШУ7-14-150Э М, МШУ8-14-125 М
Основные технические характеристики
| Параметр | МШУ6-14-125Э М | МШУ7-14-150Э М | МШУ8-14-125 М |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 | 1400 | 1400 |
| Максимальный диаметр круга, мм | 125 | 150 | 125 |
| Частота вращения шпинделя, мин⁻¹ | 7900±800 | 7900±800 | 9600±1000 |
| Масса (без шнура), кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 410×230×122 | 410×250×122 | 410×232×122 |
Комплект поставки
| Наименование | МШУ6-14-125Э М | МШУ7-14-150Э М | МШУ8-14-125 М |
|---|---|---|---|
| Машина | 1 | 1 | 1 |
| Кожух | 1 | 1 | 1 |
| Ручка | 1 | 1 | 1 |
| Ключ | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
Подготовка к работе
| Действие | Описание |
|---|---|
| Проверка комплектности | Убедитесь, что все детали и инструменты из комплекта поставки на месте. |
| Осмотр машины | Проверьте целостность корпуса, шнура питания, вилки и защитной втулки. |
| Установка круга | Очистите шпиндель и гайку от загрязнений. Установите круг металлической втулкой к диску. Проверьте свободное вращение круга. |
| Настройка положения редуктора | При необходимости поверните редуктор на 90° для удобства работы. |
| Проверка работы на холостом ходу | Включите машину без нагрузки и убедитесь в отсутствии вибраций. |
Режимы работы и применение
| Тип работ | Рекомендуемые круги | Особенности |
|---|---|---|
| Отрезные работы по металлу | Отрезные круги диаметром до 125/150 мм | Не перекашивайте круг в плоскости резания. |
| Шлифовка камня и бетона | Алмазные чашечные круги (для МШУ8-14-125 М) | Используйте защитные кожухи и средства индивидуальной защиты от пыли. |
| Обдирочные работы | Обдирочные круги | Избегайте перегрузки машины. |
Техническое обслуживание
| Вид обслуживания | Периодичность | Действия |
|---|---|---|
| Текущее обслуживание | После каждого использования | Очистка машины от загрязнений, проверка крепежных деталей. |
| Периодическое обслуживание | Каждые 75 часов работы или 6 месяцев | Проверка коллектора якоря, замена щеток (если длина менее 8 мм), замена смазки редуктора. |
Меры безопасности
| Правило | Примечание |
|---|---|
| Не используйте круги с рабочей скоростью менее 80 м/с. | Это может привести к разрушению круга. |
| Не обрабатывайте изделия, содержащие асбест или вязкие материалы. | Опасность для здоровья и повреждения машины. |
| Не работайте с перегрузкой. | Чрезмерное снижение оборотов шпинделя может привести к поломке. |
| Используйте средства индивидуальной защиты (очки, маски, перчатки). | Защита от пыли, искр и шума. |
| Не направляйте искры на легковоспламеняющиеся материалы. | Риск возгорания. |
Гарантия и сервис
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Гарантийный срок | 2 года с даты продажи (возможно продление до 3 лет при регистрации). |
| Сервисные центры | Адреса и контакты указаны на сайте www.phiolent.com. |
| Условия хранения | Температура: +5...+40°C, влажность: 75% при +15°C. |
Важные замечания
-
Перед началом работы всегда проверяйте исправность машины и установленного круга.
-
При замене круга убедитесь, что машина отключена от сети, а шпиндель полностью остановился.
-
При работе избегайте контакта круга с влажными поверхностями или скрытой проводкой.
-
Храните машину в сухом месте, недоступном для детей.
Эта инструкция поможет вам безопасно и эффективно использовать угловую шлифовальную машину. Всегда соблюдайте меры предосторожности!
Обращаем ваше внимание:
- В договоре аренды стоимость будет формироваться с учетом НДС (+20% к указанной стоимости);
- Действительна система скидок при аренде на длительный срок;
- Доступен наличный и безналичный расчет.
| Правила арендыПравила доставки | Где мы находимся Документооборот | Как рассчитать выгоды аренды Наши постоянные клиенты Акция - Попробуй и купи |
Доставка по Минску и РБ
