Инструкция по эксплуатации/ работа с инструментом термодетектор Bosch PTD 1

Инструкция по использованию Bosch PTD 1
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Bosch PTD 1 |
Назначение | Бесконтактное измерение температуры поверхностей, температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха |
Диапазон измерений | -20...+200 °C (поверхность), -10...+40 °C (окружающая среда), 10...90% (влажность) |
Точность измерений | ±1 °C (окружающая среда), ±1-5 °C (поверхность в зависимости от диапазона) |
Питание | 2 батарейки типа AA (1.5 В) или аккумуляторы |
Вес | 0.3 кг |
Габариты | 124 x 53 x 180 мм |
Режимы работы
Режим | Описание | Индикатор на дисплее |
---|---|---|
Температура поверхности | Измерение температуры поверхности объекта | k |
Тепловой мост | Сравнение температуры поверхности и окружающей среды для выявления мостов | j |
Предупреждение о плесени | Расчет точки росы и оценка риска образования плесени | i |
Коэффициенты излучения
Коэффициент | Примеры материалов |
---|---|
Высокий (0.95) | Бетон, кирпич, мрамор, штукатурка, стекло, древесина, резина |
Средний (0.85) | Гранит, ДВП, керамика, металл (матовая поверхность) |
Низкий (0.75) | Фарфор, лак (светлый), пробка, хлопок |
Указания по безопасности
Правило | Примечание |
---|---|
Не направляйте лазерный луч на людей или животных | Лазер класса 2 может причинить вред глазам |
Избегайте экстремальных температур и влажности | Храните прибор в защитном чехле при влажности 30-50% |
Не используйте прибор во взрывоопасных средах | Искры могут вызвать возгорание |
Не разбирайте прибор самостоятельно | Ремонт только в авторизованных сервисных центрах Bosch |
Техническое обслуживание
Действие | Рекомендации |
---|---|
Очистка | Используйте мягкую сухую ткань. Не применяйте растворители или жидкости |
Хранение | Только в защитном чехле, избегая прямых солнечных лучей и влаги |
Замена батарей | Всегда меняйте оба элемента одновременно, используя одинаковые типы |
Примечания
-
Для точных измерений выбирайте правильный коэффициент излучения в зависимости от материала поверхности.
-
При появлении ошибок (например, "Hi" или "Lo") проверьте условия измерения и повторите попытку.
-
Для экономии заряда прибор автоматически выключается через 4 минуты бездействия.
📄 Какие документы нужны для аренды?
Чтобы взять технику в аренду — нужны всего несколько документов. Мы упростили процесс до минимума, чтобы сэкономить ваше время.
1. Выберите ваш тип арендатора:
🔹 Физическое лицо
Нужно только:
🪪 Паспорт
-
Оформление за 5–10 минут
-
Можно арендовать на месте или заказать доставку
-
Подпись договора на месте — и сразу к работе!
🔹 Юридическое лицо
📌 Если вы арендуете у нас впервые:
-
📄 Реквизиты вашей организации — пришлите нам на e-mail или передайте менеджеру
-
🖋️ Договор аренды — мы подготовим и согласуем с вами
-
💰 Предоплата по счёту — возможны индивидуальные условия
-
🧾 Доверенность — на сотрудника, который будет забирать технику
⚠️ Без этих шагов передача оборудования невозможна. Но всё просто и быстро — менеджер подскажет!
✅ Если с нами уже заключён договор:
-
💳 Оплата заранее или по факту (для постоянных клиентов)
-
🧾 Доверенность — обязательна при получении техники
📞 Остались вопросы? Позвоните — подскажем, что именно нужно в вашем случае!
Общий номер: 7944
Правила арендыПравила доставки | Где мы находимся Документооборот | Как рассчитать выгоды аренды Наши постоянные клиенты Акция - Попробуй и купи |
Доставка по Минску и РБ