Аренда спецтехники. Универсальный парк для вашего бизнеса

Услуги экипажа, ГСМ и ТО, уже включено в стоимость аренды
Наш универсальный парк спецтехники станет надежным выбором для роста вашего бизнеса, взяв на себя всю сложность и ответственность.
Полный список современной техники:
Взять в аренду (прокат) маневренный фронтальный погрузчик SDLG LG936L от 4 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики фронтального погрузчика:
| Эксплуатационная масса (т) | 10,7 |
| Объем ковша (м³) | 1,8 |
| Грузоподъемность (кг) | 3500 |
| Объем двигателя (л) | 6,75 |
| Топливный бак (л) | 140 |
| Скорость вперед/назад (км\ч) | 38,0 / 17,0 |
Взять в аренду (прокат) многофункциональный экскаватор-погрузчик LGCE B877F от 4 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики экскаватора- погрузчика:
| Модель | LGCE B877F |
| Тип двигателя | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
| Глубина копания (мм) | 5303 |
| Вместимость фронтального ковша (м³) | 1 |
| Вместимость экскаваторного ковша (м³) | 0,18 |
| Грузоподъёмность (фронтальная) (кг) | 1800 |
| Высота разгрузки (мм) | 2693 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5917х2350х3608 |
| Вес (кг) | 8 450 |
Взять в аренду (прокат) экскаватор-погрузчик Gehl GBL-X-920 от 4 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики экскаватора-погрузчика:
| Модель | Gehl GBL-X-920 |
| Глубина копания (обратная лопата) (м) | 4,74 |
| Вместимость ковша (отвал) (м³) | 1,1 |
| Вместимость ковша (обратная лопата) (м³) | 0,24 |
| Грузоподъёмность (отвал) (кг) | 1384 |
| Высота разгрузки (м) | 2,6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 7330х2330х2830 |
| Вес (кг) | 7 620 |

Взять в аренду (прокат) экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 102S Alpha от 4 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики экскаватора-погрузчика:
| Модель | HIDROMEK HMK 102S Alpha |
| Глубина копания (отвал) (м) | 0,16 |
| Глубина копания (обратная лопата) (м) | 5,7 |
| Вместимость ковша (отвал) (м³) | 1,1 |
| Вместимость ковша (обратная лопата) (м³) | 0,17 |
| Грузоподъёмность (отвал) (кг) | 3 170 |
| Высота разгрузки (м) | 2,6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 6050х2440х3593 |
| Вес (кг) | 9 550 |
Взять в аренду (прокат) экскаватора-погрузчика Lonking 84C от 4 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики экскаватора-погрузчика:
| Модель | Lonking 84С |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 74/100 |
| Глубина копания (мм) | 4217/5445 |
| Ковш погрузчика (m³) | 1,3 |
| Ковш экскаватора (m³) | 0,26 |
| Номинальная мощность (кВт)/(об\мин) | 74 /2200 |
| Количество передач | 4F/4R |
| Вес (кг) | 9250 |
Взять в Аренду (прокат) компактный мини-экскаватора XCMG XE27U для точечных работ от часа
Ссылка + фото
Технические характеристики мини-экскаватора в прокат:
| Макс. высота копания, (мм) | 4390 |
| Макс. высота разгрузки, (мм) | 3120 |
| Макс. глубина копания, (мм) | 2800 |
| 8 футов. горизонтальная глубина копания, (мм) | 2310 |
| Максимальная глубина вертикального копания, (мм) | 4750 |
| Максимальный радиус копания, (мм) | 1980 |
| Мин. радиус поворота, (мм) | 790 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Эксплуатационная масса, (кг) | 2780 |
| Объем ковша, (м³) | 0.06 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
| Скорость перемещения (H/L), км/ч | 3,1/2 |
| Скорость поворота (вращения), (об/мин) | 10 |
| Преодолеваемый подъем | 30° |
| Давление на грунт, (кПа) | 23 |
| Усилие резания ковша, (кН) | 14 |
| Усилие резания рычага ковша, (кН) | 29,7 |
Взять в аренду (прокат) мощный гусеничный экскаватор для серьезных проектов LGCE E6210 FLC от 8 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики гусеничного экскаватора:
| Модель | LGCE E6210 FLC |
| Эксплуатационная масса, (кг) | 21700 |
| Максимальная сила копания, (кН) | ≥147,1 |
| Объем ковша, (м³) | 1,2 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), (км/ч) | 5,5/3,2 |
| Максимальная глубина копания, (мм) | 6980 |
| Максимальный радиус копания, (мм) | 10260 |
| Максимальная высота копания, (мм) | 9690 |
| Максимальная высота выгрузки, (мм) | 6800 |
| Минимальный радиус поворота, (мм) | 3890 |
| Общие размеры | |
| Габаритные размеры (длина), (мм) | 10205 |
| Габаритные размеры (ширина), (мм) | 3190 |
| Колея, (мм) | 2200 |
| Длина гусеницы, (мм) | 4650 |
| Ширина гусеницы, (мм) | 600 |
| Минимальный клиренс, (мм) | 470 |
| Ширина по верхней части, (мм) | 2700 |
| Высота по сложенной стреле, (мм) | 2920 |
| Номинальная мощность, (л. с.) | 187 |
| Номинальная мощность, (кВ) | 138 |
| Объем двигателя, (л) | 6 |
| Топливный бак, (л) | 380 |
Взять в аренду (прокат) гусеничный экскаватор SHANTUI SE215W от 8 часов
Ссылка + фото
Технические характеристики гусеничного экскаватора:
| Модель | SHANTUI SE215W |
| Эксплуатационная масса, (кг) | 21900 |
| Максимальная сила копания, (кН) | 160 |
| Объем ковша, (м3) | 1,05 |
| Скорость поворота платформы (об./мин.) | 11 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), (км/ч) | 3,7/5,7 |
| Максимальная глубина копания, (мм) | 6500 |
| Максимальный радиус копания, (мм) | 9865 |
| Максимальная высота копания, (мм) | 10100 |
| Максимальная высота выгрузки, (мм) | 7190 |
| Минимальный радиус поворота, (мм) | 2970 |
| Общие размеры | |
| Габаритные размеры (длина), (мм) | 9605 |
| Габаритные размеры (ширина), (мм) | 2980 |
| Колея, (мм) | 2380 |
| Длина гусеницы, (мм) | 4270 |
| Ширина гусеницы, (мм) | 2980 |
| Минимальный клиренс, (мм) | 470 |
| Габаритная высота по кабине, (мм) | 3105 |
| Габаритная высота по верху стрелы | 3040 |
| Число цилиндров | 6 |
| Номинальная мощность, (кВт) | 123 кВт при 2000 об/мин |
| Объем двигателя, (л) | 6,2 |
| Топливный бак, (л) | 400 |
Обращаем ваше внимание:
- В договоре аренды стоимость будет формироваться с учетом НДС (+20% к указанной стоимости);
- Действительна система скидок при аренде на длительный срок;
- Доступен наличный и безналичный расчет.
| Правила арендыПравила доставки | Где мы находимся Документооборот | Как рассчитать выгоды аренды Наши постоянные клиенты Акция - Попробуй и купи |
Доставка по Минску и РБ
