Аренда (прокат) гусеничного экскаватора LGCE E6210 FLC
Технические характеристики:
Модель | LGCE E6210 FLC |
Эксплуатационная масса, кг | 21700 |
Максимальная сила копания, кН | ≥147,1 |
Объем ковша, м3 | 1,2 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5/3,2 |
Удельное давление на грунт, кПа | 48 |
Максимальная глубина копания, мм | 6980 |
Максимальный радиус копания, мм | 10260 |
Максимальная высота копания, мм | 9690 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6800 |
Минимальный радиус поворота, мм | 3890 |
Общие размеры | |
Габаритные размеры (длина), мм | 10205 |
Габаритные размеры (ширина), мм | 3190 |
Колея, мм. | 2200 |
Длина гусеницы, мм | 4650 |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Минимальный клиренс, мм. | 470 |
Ширина по верхней части, мм. | 2700 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 2920 |
Модель двигателя | DEUTZ BF6M2012C |
Номинальная мощность, л. с. | 187 |
Номинальная мощность, кВ | 138 |
Объем двигателя, л | 6 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 380 |
Гидравлическая система, л. | 295 |
Редуктор поворота, л. | 8 |
Редуктор движения, л. | 2x5,8 |
Производитель
LGCE
Тип двигателя
дизельный
Мощность
138 кВт
Вес
21700 кг
Правила арендыПравила доставки | Где мы находимся Документооборот | Как рассчитать выгоды аренды Наши постоянные клиенты Акция - Попробуй и купи |
Мы находимся: г. Минск, ул. Карвата 88Б
Доставка по Минску и РБ
Доставка по Минску и РБ
Если вы хотите заказать аренда (прокат) гусеничного экскаватора lgce e6210 flc , Вы можете: