Аренда дизельного ножничного подъёмника SkyJack SJ9250 (высота подъёма 17 метров)
Подъемник ножничный дизельный SkyJack SJ9250
Предлагаем взять в аренду дизельный ножничный подъемник SkyJack SJ9250, для проведения тяжелых строительно-монтажных работах, в том числе монтажа металлических конструкций, работ на высоте: остекление зданий, покраска фасадов, монтаж/демонтаж металлоконструкций, установка наружной рекламы. Оснащен расширенной платформой длиной до 7,2 м при выдвижении обеих дек на 1,5 м с электроприводом. Оборудован двумя выдвижными секциями рабочей платформы длиной 1,53 м каждая. В стандартной комплектации, обеспечивает рабочую высоту 17,24 м., способен преодолевать уклон 30%. Функции передвижения подъёмника работают при поднятой на полную высоту рабочей платформе, с полностью выдвинутыми дополнительными секциями.Модель оснащена независимыми автоматическими аутригерами (выносные опоры) для выравнивания платформы поднятой на полную высоту.Экономичный дизельный двигатель Kubota способный работать на двойном топливе (дизельное топливо + природный газ) приводит в действие прочную полноприводную систему с дифференциалами повышенного трения.
В компании «Инструментгрупп» можно арендовать самоходный ножничный подъемник SkyJack SJ9250, для работ, связанных с грузоподъемными операциями на строительных площадках, складах и других обслуживающих объектах.

Технические характеристики:
| Модель | SkyJack SJ9250 |
| Тип подъёмника | Ножничный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Рабочая высота подъёма (м) A | 17.24 |
| Максимальная высота подъёма платформы (м) B | 15.24 |
| Высота рабочей платформы в нижнем положении (м) С | 2.01 |
| Общая ширина (м) D | 2.34 |
| Общая длина (м) E | 4.47 |
| Габаритная высота, ограждение поднято (м) F | 3.16 |
| Габаритная высота, ограждение сложено (м) G | 2.29 |
| Ширина рабочей платформы (внутренняя) (м) H | 1.88 |
| Длина рабочей платформы (внутренняя) (м) I | 7.21 |
| Длина дополнительных секций рабочей платформы (м) | 1.53 |
| Клиренс (м) | 0.2 |
| Колесная база (м) | 3.02 |
| Масса (кг) | 7 407 |
| Преодолеваемый уклон | 30% |
| Радиус поворота (внутренний) (м) | 5.33 |
| Радиус поворота (внешний) (м) | 7.65 |
| Время подъёма рабочей (с номинальной нагрузкой) (сек) | 64 |
| Скорость движения, рабочая платформа в нижнем положении (км/ч) | 3.8 |
| Скорость движения, рабочая платформа поднята (км/ч) | 0.72 |
| Функции передвижения, рабочая платформа поднята (м) | до 7.9 |
| Грузоподъемность общая (кг) | 681 |
| Мах. кол-во людей на рабочей платформе | 5 |
Характеристики
| 1. | Наличие полного привода |
| 2. | Дисковая тормозная система на задней оси |
| 3. | Дизельный двигатель Kubota на 29 л. с. установлен на выкатном лотке |
| 4. | Самоцентрирующая ножничкая конструкция |
| 5. | Двойные выдвижные дополнительные секции рабочей платформы длиной 1,53 м |
| 6. | Полная рабочая длина платформы 7,20 м |
| 7. | Независимое/автоматическое выравнивание выносных опор |
| 8. | Стандартная цветовая кодировка и нумерация электрических коммуникаций |
| 9. | Преодолеваемый уклон 30% |
| 10. | Электрический кабель для подвода AC к рабочей платформе |
| 11. | Система предупреждения при опускании |
| 12. | Система защиты от перегрузки |
| 13. | Проблесковый маяк |
| 14. | Звуковой сигнал |
| 15. | Полностью складывающееся ограждение рабочей платформы |
| 16. | Предусмотрены монтажные петли для закрепления страховочных тросов |
| 17. | Предусмотрены точки строповки для перемещения подъёмника краном |
| 18. | Предусмотрены углубления в корпусе для перемещения подъёмника вилочным погрузчиком |
| 19. | Скруббер-фильтр дизельного двигателя (очищает выхлопные газы от моно-оксида углерода (CO), углеводорода (CH) и растворимой органической фракции) |
| 20. | Предупредительный звуковой сигнал на любое действие перемещения |
| 21. | Возможность использования платформы для авиакомпании |
| 22. | Гидравлический генератор на 3,5 кВт |
| 23. | Заграждение входа на платформу, на полную высоту ограждения |
| 24. | Немаркие резиновые шины с пенорезиновым заполнением |
Если вам необходим подъемник для проведения высотных работ, вы можете обратиться в нашу компанию за арендой дизельного ножничного подъемника SkyJack SJ9250 RT
Осуществляем доставку по всей Беларуси до объекта и обратно. Для оформления аренды понадобиться минимум документов. С правилами проката можно ознакомится здесь
Производитель
Skyjack
Тип двигателя
дизельный
Грузоподъемность
680 кг
Рабочая высота подъёма
17 м
Обращаем ваше внимание:
- В договоре аренды стоимость будет формироваться с учетом НДС (+20% к указанной стоимости);
- Действительна система скидок при аренде на длительный срок;
- Доступен наличный и безналичный расчет.
| Правила арендыПравила доставки | Где мы находимся Документооборот | Как рассчитать выгоды аренды Наши постоянные клиенты Акция - Попробуй и купи |
Доставка по Минску и РБ

